<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Fotografie Blog</title>
	<atom:link href="http://www.seelbach-fotografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seelbach-fotografie.de</link>
	<description>DSLRs - Handycams - Digitalkameras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 12:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Große Festplatte für Filme und Fotos</title>
		<link>http://www.seelbach-fotografie.de/externe-festplatte-filme-und-fotos/</link>
		<comments>http://www.seelbach-fotografie.de/externe-festplatte-filme-und-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seelbach-fotografie.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit suche ich nach einer großen externen Festplatte, um die im Laufe der Jahre immer zahlreicher gewordenen Filme und Fotos mal an einem gesammelten Ort zu haben. Doch fällt die Wahl nicht leicht: Soll es eine Netzwerkplatte sein oder doch eine lokal angeschlossene Firewire-Platte. Mein iMac verfügt über einen Firewire 800-Anschluss der locker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit suche ich nach einer großen externen Festplatte, um die im Laufe der Jahre immer zahlreicher gewordenen Filme und Fotos mal an einem gesammelten Ort zu haben. Doch fällt die Wahl nicht leicht: Soll es eine Netzwerkplatte sein oder doch eine lokal angeschlossene Firewire-Platte. Mein iMac verfügt über einen Firewire 800-Anschluss der locker 60MByte/s bringt, sodass eine reine USB-Platte mit kläglichen 25MByte/s nicht in Frage kommt. Netzwerkplatten gibt es zwar bereits ab 150 Euro, doch sind sie aufgrund des einfachen Controllers entweder schnarchend langsam, oder sind in Form eines sogenannten NDAS nicht wirkliche Netzwerkplatten, sondern nur verlängerte lokale Platten (man kann sie nur von einem Computer aus gleichzeitig nutzen). Einen kleinen Server mit einem Barebonecomputer zu erstellen, erscheint mir überdimensioniert für meine Ansprüche, er wäre nur für die Datenspeicherung einfach zu schade und zu stromschluckend. <span id="more-26"></span></p>
<p>Heute bin ich dann auf ein interessantes Angebot aufmerksam geworden: Die MyBook 2TB Combo im Legostein-Gehäuse. Die beiden eingebauten Platten sind lüfterlos in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse untergebracht. das Gehäuse verfügt über die gewünschte Firewire 800 Schnittstelle und darüber hinaus über den obligatorischen USB und auch für PC-Nutzer interessanten eSATA-Anschluss. Die Platte hat zwei Besonderheiten: Zum einen die Anzeige an der Vorderseite, welche die noch freie Kapazität anzeigt. Praktisch, wenn man die Platte mit einem automatischen Backup betreiben möchte und auf einen Blick sieht, was los ist. Das zweite Feature ist der automatische Standby, in den die Platte nach 10 Minuten Nichtnutzung fährt. Die Platte ist aufgrund des lüfterlosen Designs ohnehin nicht laut, jedoch kann es zu Vibrationsgeräuschen kommen, wenn sie auf dem Schreibtisch steht. Dies wird durch den automatischen Standby auf ein Minimum reduziert.</p>
<p>Außerdem kennt die Platte zwei Betriebsmodi: Wer auf Geschwindigkeit steht, stellt die Platte auf RAID0, so stehen die vollen 2TB zur Verfügung und die beiden Festplatten liefern die Datenblöcke abwechselnd, sodass die Datenübertragungsrate verdoppelt wird. Wem die Datensicherheit vorgeht, stellt auf RAID1 um, sodass beide Festplatten die selben Daten speichern. Dann steht zwar nur 1TB zur Verfügung aber der Totalausfall einer einzelnen Platte stellt kein Problem dar.</p>
<p>Toll sind auch die 5 Jahre Herstellergarantie, bei Ausfall einer einzelnen Platte schickt man diese gemütlich ein und arbeitet ungestört mit der verbleibenden Platte weiter, bis der Postbote die Ersatzplatte vorbeibringt. In den Amazon-Bewertungen schneidet die Platte mit 4 Sternen recht gut ab, einzig die etwas irreführende Frontanzeige, die im Standby weiter leuchtet, wird bemängelt. Ich habe mir die Festplatte gerade mal bestellt und werde berichten, ob sie hält, was sie verspricht. <img src='http://www.seelbach-fotografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=digifotoblog-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B0016M2824" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seelbach-fotografie.de/externe-festplatte-filme-und-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos vom iPod importieren</title>
		<link>http://www.seelbach-fotografie.de/photos-vom-ipod-importieren/</link>
		<comments>http://www.seelbach-fotografie.de/photos-vom-ipod-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seelbach-fotografie.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Mac besitzt, hat es einfach: Einfach den iPod touch oder das iPhone an den USB anschließen und iPhoto erledigt den Rest. Unter Windows lässt sich via iTunes immerhin eine Ordnersynchronisation einstellen. Doch richtig komfortabel wird es mit der Windows-Freeware Pod Photo Transfer. Dieses Programm erleichtert den Import der auf dem iPod oder iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Mac besitzt, hat es einfach: Einfach den iPod touch oder das iPhone an den USB anschließen und iPhoto erledigt den Rest. Unter Windows lässt sich via iTunes immerhin eine Ordnersynchronisation einstellen. Doch richtig komfortabel wird es mit der Windows-Freeware <em>Pod Photo Transfer</em>. Dieses Programm erleichtert den Import der auf dem iPod oder iPhone gespeicherten Bild auf den PC und erlaubt mit einer Vorschaufunktion auch das Betrachten der aufgenommenen Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seelbach-fotografie.de/photos-vom-ipod-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Cashback Aktion</title>
		<link>http://www.seelbach-fotografie.de/pentax-cashback-aktion/</link>
		<comments>http://www.seelbach-fotografie.de/pentax-cashback-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seelbach-fotografie.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktueller Schnäppchentipp für Pentax-Fans: Bis zum 15.01.2010 erhält man beim Kauf einer Pentax-Kamera je nach Kaufpreis eine gestaffelte Rückzahlung: Bei einem Kaufpreis über 700€ gibt es 50€ Cashback, bei über 1000€ immerhin 100€ Cashback, bei über 1500€ sind es schon 150 Euro Cashback, und bei über 2000 Euro Kaufpreis einer neuen Kamera dann 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aktueller Schnäppchentipp für Pentax-Fans: Bis zum 15.01.2010 erhält man beim Kauf einer Pentax-Kamera je nach Kaufpreis eine gestaffelte Rückzahlung: Bei einem Kaufpreis über 700€ gibt es 50€ Cashback, <span id="more-16"></span>bei über 1000€ immerhin 100€ Cashback, bei über 1500€ sind es schon 150 Euro Cashback, und bei über 2000 Euro Kaufpreis einer neuen Kamera dann 250 Euro Rückerstattung. Der Clou: Man kann die Kamera kaufen, wo man möchte, also lohnt auch ein Internetvergleich nach dem günstigsten Anbieter (solange man innerhalb der Rabattstaffelung bleibt). Um den Rückerstattungsbetrag zu erhalten, ist es erforderlich, sich auf pentax-cashback.com zu registrieren und nach dem Kauf die Rechnung mit dem ausgeschnittenen Barcode gemeinsam einzuschicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seelbach-fotografie.de/pentax-cashback-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie</title>
		<link>http://www.seelbach-fotografie.de/fotografie/</link>
		<comments>http://www.seelbach-fotografie.de/fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seelbach-fotografie.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotografie ist die besondere Kunst, einen willkürlichen Auschnitt der Realität einzufangen und anderen Menschen sichtbar zu machen. Die Wahrnehmung der Realität ist immer eine Interpretation, und so ist auch die Fotografie stets eine Interpretation des Künstlers, seiner verwendeten Technik und seinen gestalterischen Möglichkeiten. Bei der Fotografie ist es wichtig, solche Motive auszuwählen, die nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotografie ist die besondere Kunst, einen willkürlichen Auschnitt der Realität einzufangen und anderen Menschen sichtbar zu machen. Die Wahrnehmung der Realität ist immer eine Interpretation, und so ist auch die Fotografie stets eine Interpretation des Künstlers, seiner verwendeten Technik und seinen gestalterischen Möglichkeiten. Bei der Fotografie ist es wichtig, solche Motive auszuwählen, die nicht nur augenscheinliche Schönheit verkörpern, sondern auch dahinterliegend eine Seele besitzen, die mit einem Photo eingefangen werden kann. Es gibt einerseits die Möglichkeit, eine Spiegelreflexkamera mit Film zu verwenden, oder moderne Digitaltechnik zu verwenden. Auch dies wirkt sich in beträchtlicher Weise auf das Ergebnis aus. Während bei der Verwendung von Filmmaterial eine charakteristische Körnung zu sehen ist, kann digitale Fotografie seelenlos oder steril erscheinen. Kommt noch ein je nach eingesetztem Bildsensor unterschiedlich stark ausgeprägtes Bildrauschen dazu, bleibt wenig Spielraum für kreative Fotografie. <span id="more-3"></span></p>
<h2>Digitalkameras</h2>
<p>Günstige Digitalkameras dienen zum einen der Fotografie durch den wenig geübten Fotografen, der auf die Schnelle halbwegs brauchbare Ergebnisse erzielen möchte. In höheren Preisklassen bieten sich Spiegelreflexmodelle, die statt dem Film einen CCD-Sensor eingebaut haben. Für ads Ergebnis ist besonders die Optik entscheidend: Denn nur was zum Sensor gelangt, kann auch vom Wandler in ein Bild gewandelt werden.</p>
<h2>Analoge Fotografie</h2>
<p>Seit mehreren Jahren sind im Cosumerbereich Digitalkameras sehr verbreitet, sodass Analogkameras nur noch selten für die Fotografie zum Einsatz kommen. Im Bereich der Kunstfotografie hingegen erfreuen sich Analogkameras großer Beliebtheit und schaffen einzigartige Kunstwerke. Auch hier spielt die verwendete Optik eine große Rolle</p>
<h2>Handy-Fotografie</h2>
<p>Viele Mobiltelefone haben eingebaute Kameras. Diese verfügen jedoch unabhängig von der produzierten Bildauflösung über eine sehr ungenügende Optik ohne mechanischen Zoom. Der Zoom wird jediglich durch elektronische Vergrößerung erreicht, was auch zu einer Zunahme des Rauschens und Verschlechterung der Lichtverhältnisse führt. Somit sind diese Kameras lediglich für Partyschnappschüsse geeignet, für Anwendungungsgebiete, in denen man nicht von einer Fotografie als Kunst ausgehen kann, sondern es ein einfaches Gebrauchsprodukt ist. Eine Ausnahme bildet da das Apple <a href="http://www.iphoneticker.com/">iPhone-Handy</a>, das in seiner dritten Generation anständige Fotos macht. Auch hochwertige Videos können aufgenommen, geschnitten und per Mail oder <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a> weitergeleitet werden.</p>
<h2>Kirlian Fotografie</h2>
<p>Bei der Kirlianfotografie wird eine Photoplatte zwischen eine elektrisch geladene Metallplatte und eine Isolationsschicht gelegt. Auf die Isolationsschicht wird eine Hand oder ein anderes lebendiges Objekt gelegt. Durch die Induktion des elektrischen Feldes entsteht auf dem Film ein charakteristischer Abdruck einer Korona, die einen Eindruck über die Lebensenergie, oder auch den Wasseranteil eines Objektes vermittelt. Es handelt sich somit um eine analoge und besonders eindrucksvolle Kunstform.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seelbach-fotografie.de/fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
